| Min Tier | Max Tier | ||
|---|---|---|---|
| Online | 0.11% | $27,228 | |
| Online | $29.95 | $1 | $27,227 |
| Phone | $64.95 | $1 | $59,045 |
| Phone | 0.11% | $59,046 |
| Min Tier | Max Tier | ||
|---|---|---|---|
| Online | $43.95 | $1 | $7,990 |
| Phone | $64.95 | $1 | $11,809 |
| Online | 0.55% | $7,991 | |
| Phone | 0.55% | $11,810 |
| Trades | Min Tier | Max | |
|---|---|---|---|
| >5/Month | From $24.45 | $1 | $1,000,000 |
| $5.50 rebate per trade; Subject to minimum brokerage of $19.95 per transaction | |||






















































































































Compare other investment products
Compare Now