MOVE Bank Car Loans as of October 2025
Monthly repayment below is based on a $30,000 loan amount over 5 years.
| Lender | Car Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Interest Type | Vehicle Type | Maximum Vehicle Age | Ongoing Fee | Upfront Fee | Total Repayment | Early Repayment | Instant Approval | Online Application | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.89% p.a. | 6.16% p.a. | $578 | Fixed | New | No Max | $0 | $195 | $34,707 | |||||||||||
5.89% p.a. | 6.16% p.a. | $578 | Fixed | New | No Max | $0 | $195 | $34,707 | |||||||||||
5.89% p.a. | 6.16% p.a. | $578 | Fixed | New | No Max | $0 | $195 | $34,707 | |||||||||||
5.89% p.a. | 6.16% p.a. | $578 | Fixed | New | No Max | $0 | $195 | $34,707 | |||||||||||
5.89% p.a. | 6.16% p.a. | $578 | Fixed | New | No Max | $0 | $195 | $34,707 | |||||||||||
5.89% p.a. | 6.16% p.a. | $578 | Fixed | New | No Max | $0 | $195 | $34,707 | |||||||||||
5.89% p.a. | 6.16% p.a. | $578 | Fixed | New | No Max | $0 | $195 | $34,707 | |||||||||||
5.99% p.a. | 6.26% p.a. | $580 | Fixed | New | No Max | $0 | $195 | $34,791 |

