Plenti Car Loans as of February 2026
Monthly repayment below is based on a $30,000 loan amount over 5 years.
| Lender | Car Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Interest Type | Vehicle Type | Maximum Vehicle Age | Ongoing Fee | Upfront Fee | Total Repayment | Early Repayment | Instant Approval | Online Application | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.75% p.a. | 0.00% p.a. | $619 | Fixed | New | $9.9 | $249 | $37,147 | ||||||||||||
8.75% p.a. | 0.00% p.a. | $619 | Fixed | New | $9.9 | $249 | $37,147 | ||||||||||||
8.75% p.a. | 0.00% p.a. | $619 | Fixed | New | $9.9 | $249 | $37,147 | ||||||||||||
8.75% p.a. | 0.00% p.a. | $619 | Fixed | New | $9.9 | $249 | $37,147 | ||||||||||||
8.75% p.a. | 0.00% p.a. | $619 | Fixed | New | $9.9 | $249 | $37,147 | ||||||||||||
8.99% p.a. | 0.00% p.a. | $623 | Fixed | New, Used | $9.9 | $249 | $37,356 | ||||||||||||
8.99% p.a. | 0.00% p.a. | $623 | Fixed | New, Used | $9.9 | $249 | $37,356 | ||||||||||||
8.99% p.a. | 0.00% p.a. | $623 | Fixed | New, Used | $9.9 | $249 | $37,356 |

