Police Credit Union Car Loans as of May 2026
Monthly repayment below is based on a $30,000 loan amount over 5 years.
| Lender | Car Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Interest Type | Vehicle Type | Maximum Vehicle Age | Ongoing Fee | Upfront Fee | Total Repayment | Early Repayment | Instant Approval | Online Application | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73% p.a. | 7.14% p.a. | $590 | Variable | New, Used | $0 | $295 | $35,413 | ||||||||||||
7.24% p.a. | 7.65% p.a. | $597 | Fixed | New, Used | $0 | $295 | $35,846 | ||||||||||||
7.24% p.a. | 7.65% p.a. | $597 | Fixed | New, Used | $0 | $295 | $35,846 | ||||||||||||
7.24% p.a. | 7.65% p.a. | $597 | Fixed | New, Used | $0 | $295 | $35,846 | ||||||||||||
7.24% p.a. | 7.65% p.a. | $597 | Fixed | New, Used | $0 | $295 | $35,846 | ||||||||||||
7.24% p.a. | 7.65% p.a. | $597 | Fixed | New, Used | $0 | $295 | $35,846 | ||||||||||||
7.24% p.a. | 7.65% p.a. | $597 | Fixed | New, Used | $0 | $295 | $35,846 | ||||||||||||
7.24% p.a. | 7.65% p.a. | $597 | Fixed | New, Used | $0 | $295 | $35,846 |

