Mortgage House Home Loans as of March 2026
Monthly repayment below is based on a $500,000 loan amount over 30 years.
| Lender | Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Repayment type | Rate Type | Offset | Redraw | Ongoing Fees | Upfront Fees | Max LVR | Lump Sum Repayment | Extra Repayments | Split Loan Option | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.69% p.a. | 5.73% p.a. | $2,899 | Principal & Interest | Variable | $0 | $499 | 80% | |||||||||||||
5.94% p.a. | 6.08% p.a. | $2,978 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $1,440 | 80% | |||||||||||||
5.94% p.a. | 6.10% p.a. | $2,978 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $1,440 | 80% | |||||||||||||
6.04% p.a. | 7.02% p.a. | $3,011 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $1,440 | 80% | |||||||||||||
6.29% p.a. | 7.27% p.a. | $3,092 | Principal & Interest | Fixed | $10 | $1,440 | 80% | |||||||||||||
6.29% p.a. | 6.53% p.a. | $3,092 | Principal & Interest | Fixed | $10 | $1,440 | 80% | |||||||||||||
6.29% p.a. | 7.16% p.a. | $3,092 | Principal & Interest | Fixed | $10 | $1,440 | 80% | |||||||||||||
6.39% p.a. | 6.43% p.a. | $3,124 | Principal & Interest | Variable | $0 | $499 | 90% |

