Great Southern Bank Car Loans as of October 2026
Monthly repayment below is based on a $30,000 loan amount over 5 years.
| Lender | Car Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Interest Type | Vehicle Type | Maximum Vehicle Age | Ongoing Fee | Upfront Fee | Total Repayment | Early Repayment | Instant Approval | Online Application | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.29% p.a. | 6.43% p.a. | $584 | Fixed | Used | $0 | $0 | $35,042 | ||||||||||||
6.29% p.a. | 6.43% p.a. | $584 | Fixed | Used | $0 | $0 | $35,042 | ||||||||||||
6.29% p.a. | 6.43% p.a. | $584 | Fixed | Used | $0 | $0 | $35,042 | ||||||||||||
6.29% p.a. | 6.43% p.a. | $584 | Fixed | Used | $0 | $0 | $35,042 | ||||||||||||
6.29% p.a. | 6.43% p.a. | $584 | Fixed | Used | $0 | $0 | $35,042 | ||||||||||||
6.29% p.a. | 6.43% p.a. | $584 | Fixed | Used | $0 | $0 | $35,042 | ||||||||||||
6.29% p.a. | 6.43% p.a. | $584 | Fixed | Used | $0 | $0 | $35,042 | ||||||||||||
6.69% p.a. | 6.83% p.a. | $590 | Fixed | New, Used | $0 | $0 | $35,379 |

