RACQ Bank Car Loans as of July 2026
Monthly repayment below is based on a $30,000 loan amount over 5 years.
| Lender | Car Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Interest Type | Vehicle Type | Maximum Vehicle Age | Ongoing Fee | Upfront Fee | Total Repayment | Early Repayment | Instant Approval | Online Application | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.49% p.a. | 7.49% p.a. | $601 | Fixed | New | $0 | $0 | $36,060 | ||||||||||||
7.49% p.a. | 7.49% p.a. | $601 | Fixed | New | $0 | $0 | $36,060 | ||||||||||||
7.49% p.a. | 7.49% p.a. | $601 | Fixed | New | $0 | $0 | $36,060 | ||||||||||||
7.49% p.a. | 7.49% p.a. | $601 | Fixed | New | $0 | $0 | $36,060 | ||||||||||||
7.49% p.a. | 7.49% p.a. | $601 | Fixed | New | $0 | $0 | $36,060 | ||||||||||||
8.19% p.a. | 8.36% p.a. | $611 | Fixed | New, Used | $0 | $120 | $36,661 | ||||||||||||
8.19% p.a. | 8.36% p.a. | $611 | Fixed | New, Used | $0 | $120 | $36,661 | ||||||||||||
8.19% p.a. | 8.36% p.a. | $611 | Fixed | New, Used | $0 | $120 | $36,661 |

