Mortgage House Home Loans as of April 2026
Monthly repayment below is based on a $500,000 loan amount over 30 years.
| Lender | Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Repayment type | Rate Type | Offset | Redraw | Ongoing Fees | Upfront Fees | Max LVR | Lump Sum Repayment | Extra Repayments | Split Loan Option | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.94% p.a. | 5.98% p.a. | $2,978 | Principal & Interest | Variable | $0 | $499 | 80% | |||||||||||||
6.59% p.a. | 7.21% p.a. | $3,190 | Principal & Interest | Fixed | $10 | $1,440 | 80% | |||||||||||||
6.59% p.a. | 6.47% p.a. | $3,190 | Principal & Interest | Fixed | $10 | $1,440 | 80% | |||||||||||||
6.59% p.a. | 7.09% p.a. | $3,190 | Principal & Interest | Fixed | $10 | $1,440 | 80% | |||||||||||||
6.59% p.a. | 6.05% p.a. | $3,190 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $1,440 | 80% | |||||||||||||
6.59% p.a. | 6.11% p.a. | $3,190 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $1,440 | 80% | |||||||||||||
6.59% p.a. | 7.09% p.a. | $3,190 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $1,440 | 80% | |||||||||||||
6.64% p.a. | 6.68% p.a. | $3,207 | Principal & Interest | Variable | $0 | $499 | 90% |

