Yard Home Loans as of August 2026
Monthly repayment below is based on a $500,000 loan amount over 30 years.
| Lender | Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Repayment type | Rate Type | Offset | Redraw | Ongoing Fees | Upfront Fees | Max LVR | Lump Sum Repayment | Extra Repayments | Split Loan Option | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.14% p.a. | 6.16% p.a. | $3,043 | Principal & Interest | Variable | $0 | $445 | 60% | |||||||||||||
6.14% p.a. | 6.26% p.a. | $3,043 | Principal & Interest | Variable | $0 | $445 | 60% | |||||||||||||
6.90% p.a. | 7.30% p.a. | $3,293 | Principal & Interest | Variable | $0 | $445 | 60% | |||||||||||||
6.90% p.a. | 7.30% p.a. | $3,293 | Principal & Interest | Variable | $0 | $445 | 70% | |||||||||||||
6.90% p.a. | 7.30% p.a. | $3,293 | Principal & Interest | Variable | $0 | $445 | 80% | |||||||||||||
7.75% p.a. | 8.17% p.a. | $3,582 | Principal & Interest | Variable | $0 | $445 | 60% | |||||||||||||
7.85% p.a. | 8.27% p.a. | $3,617 | Principal & Interest | Variable | $0 | $445 | 70% | |||||||||||||
7.95% p.a. | 8.37% p.a. | $3,651 | Principal & Interest | Variable | $0 | $445 | 80% |

