GMCU Home Loans as of May 2026
Monthly repayment below is based on a $500,000 loan amount over 30 years.
| Lender | Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Repayment type | Rate Type | Offset | Redraw | Ongoing Fees | Upfront Fees | Max LVR | Lump Sum Repayment | Extra Repayments | Split Loan Option | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.19% p.a. | 6.35% p.a. | $3,059 | Principal & Interest | Variable | $0 | $140 | 80% | |||||||||||||
6.39% p.a. | 6.55% p.a. | $3,124 | Principal & Interest | Variable | $0 | $140 | 80% | |||||||||||||
6.64% p.a. | 6.41% p.a. | $3,207 | Principal & Interest | Fixed | $8 | $500 | 80% | |||||||||||||
6.64% p.a. | 6.44% p.a. | $3,207 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $0 | 80% | |||||||||||||
6.74% p.a. | 6.40% p.a. | $3,240 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $0 | 80% | |||||||||||||
6.84% p.a. | 6.53% p.a. | $3,273 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $0 | 80% | |||||||||||||
6.94% p.a. | 6.66% p.a. | $3,306 | Principal & Interest | Fixed | $8 | $140 | 80% | |||||||||||||
6.94% p.a. | 6.63% p.a. | $3,306 | Principal & Interest | Fixed | $8 | $500 | 80% |

