GMCU Home Loans as of March 2026
Monthly repayment below is based on a $500,000 loan amount over 30 years.
| Lender | Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Repayment type | Rate Type | Offset | Redraw | Ongoing Fees | Upfront Fees | Max LVR | Lump Sum Repayment | Extra Repayments | Split Loan Option | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.69% p.a. | 5.85% p.a. | $2,899 | Principal & Interest | Variable | $0 | $140 | 80% | |||||||||||||
5.89% p.a. | 6.05% p.a. | $2,962 | Principal & Interest | Variable | $0 | $140 | 80% | |||||||||||||
6.19% p.a. | 6.13% p.a. | $3,059 | Principal & Interest | Fixed | $8 | $500 | 80% | |||||||||||||
6.19% p.a. | 6.15% p.a. | $3,059 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $0 | 80% | |||||||||||||
6.29% p.a. | 6.13% p.a. | $3,092 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $0 | 80% | |||||||||||||
6.39% p.a. | 6.23% p.a. | $3,124 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $0 | 80% | |||||||||||||
6.49% p.a. | 6.37% p.a. | $3,157 | Principal & Interest | Fixed | $8 | $140 | 80% | |||||||||||||
6.49% p.a. | 6.35% p.a. | $3,157 | Principal & Interest | Fixed | $8 | $500 | 80% |

