Illawarra Credit Union Car Loans as of November 2025
Monthly repayment below is based on a $30,000 loan amount over 5 years.
| Lender | Car Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Interest Type | Vehicle Type | Maximum Vehicle Age | Ongoing Fee | Upfront Fee | Total Repayment | Early Repayment | Instant Approval | Online Application | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.64% p.a. | 6.70% p.a. | $575 | Variable | New, Used | No Max | $10 | $249 | $34,499 | |||||||||||
5.64% p.a. | 6.70% p.a. | $575 | Fixed | New, Used | No Max | $10 | $249 | $34,499 | |||||||||||
5.64% p.a. | 6.70% p.a. | $575 | Fixed | New, Used | No Max | $10 | $249 | $34,499 | |||||||||||
5.64% p.a. | 6.70% p.a. | $575 | Fixed | New, Used | No Max | $10 | $249 | $34,499 | |||||||||||
5.64% p.a. | 6.70% p.a. | $575 | Fixed | New, Used | No Max | $10 | $249 | $34,499 | |||||||||||
5.64% p.a. | 6.70% p.a. | $575 | Fixed | New, Used | No Max | $10 | $249 | $34,499 | |||||||||||
5.64% p.a. | 6.70% p.a. | $575 | Fixed | New, Used | No Max | $10 | $249 | $34,499 | |||||||||||
5.64% p.a. | 6.70% p.a. | $575 | Fixed | New, Used | No Max | $10 | $249 | $34,499 |

