SWSbank as of June 2026
Monthly repayment below is based on a $500,000 loan amount over 30 years.
| Lender | Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Repayment type | Rate Type | Offset | Redraw | Ongoing Fees | Upfront Fees | Max LVR | Lump Sum Repayment | Extra Repayments | Split Loan Option | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70% p.a. | 6.06% p.a. | $2,902 | Principal & Interest | Variable | $0 | $0 | 80% | |||||||||||||
6.00% p.a. | 6.36% p.a. | $2,998 | Principal & Interest | Variable | $0 | $0 | 80% | |||||||||||||
6.10% p.a. | 6.10% p.a. | $3,030 | Principal & Interest | Variable | $0 | $0 | 80% | |||||||||||||
6.40% p.a. | 6.40% p.a. | $3,128 | Principal & Interest | Variable | $0 | $0 | 80% | |||||||||||||
6.40% p.a. | 6.40% p.a. | $2,667 | Interest-only | Variable | $0 | $0 | 80% | |||||||||||||
6.70% p.a. | 6.16% p.a. | $3,226 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $0 | 80% | |||||||||||||
6.70% p.a. | 6.43% p.a. | $3,226 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $0 | 80% | |||||||||||||
6.84% p.a. | 6.31% p.a. | $3,273 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $0 | 80% |

