MoveBank Home Loans as of September 2026
Monthly repayment below is based on a $500,000 loan amount over 30 years.
| Lender | Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Repayment type | Rate Type | Offset | Redraw | Ongoing Fees | Upfront Fees | Max LVR | Lump Sum Repayment | Extra Repayments | Split Loan Option | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.99% p.a. | 6.05% p.a. | $2,995 | Principal & Interest | Variable | $0 | $700 | 80% | |||||||||||||
6.14% p.a. | 6.20% p.a. | $3,043 | Principal & Interest | Variable | $0 | $700 | 80% | |||||||||||||
6.19% p.a. | 6.25% p.a. | $3,059 | Principal & Interest | Variable | $0 | $700 | 90% | |||||||||||||
6.19% p.a. | 6.25% p.a. | $3,059 | Principal & Interest | Variable | $0 | $700 | 80% | |||||||||||||
6.24% p.a. | 6.12% p.a. | $3,075 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $700 | 80% | |||||||||||||
6.29% p.a. | 6.08% p.a. | $3,092 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $700 | 80% | |||||||||||||
6.29% p.a. | 6.11% p.a. | $3,092 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $700 | 80% | |||||||||||||
6.29% p.a. | 6.35% p.a. | $3,092 | Principal & Interest | Variable | $0 | $700 | 95% |

