MOVE Bank Home Loans as of March 2026
Monthly repayment below is based on a $500,000 loan amount over 30 years.
| Lender | Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Repayment type | Rate Type | Offset | Redraw | Ongoing Fees | Upfront Fees | Max LVR | Lump Sum Repayment | Extra Repayments | Split Loan Option | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.49% p.a. | 5.54% p.a. | $2,836 | Principal & Interest | Variable | $0 | $600 | 80% | |||||||||||||
5.64% p.a. | 5.69% p.a. | $2,883 | Principal & Interest | Variable | $0 | $600 | 80% | |||||||||||||
5.69% p.a. | 5.74% p.a. | $2,899 | Principal & Interest | Variable | $0 | $600 | 90% | |||||||||||||
5.69% p.a. | 5.74% p.a. | $2,899 | Principal & Interest | Variable | $0 | $600 | 80% | |||||||||||||
5.79% p.a. | 5.84% p.a. | $2,931 | Principal & Interest | Variable | $0 | $600 | 95% | |||||||||||||
5.79% p.a. | 5.84% p.a. | $2,931 | Principal & Interest | Variable | $0 | $600 | 90% | |||||||||||||
5.89% p.a. | 5.58% p.a. | $2,962 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $600 | 80% | |||||||||||||
5.89% p.a. | 5.61% p.a. | $2,962 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $600 | 80% |

