MoveBank Home Loans as of October 2026
Monthly repayment below is based on a $500,000 loan amount over 30 years.
| Lender | Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Repayment type | Rate Type | Offset | Redraw | Ongoing Fees | Upfront Fees | Max LVR | Lump Sum Repayment | Extra Repayments | Split Loan Option | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.09% p.a. | 6.15% p.a. | $3,027 | Principal & Interest | Variable | $0 | $700 | 80% | |||||||||||||
6.24% p.a. | 6.30% p.a. | $3,075 | Principal & Interest | Variable | $0 | $700 | 80% | |||||||||||||
6.29% p.a. | 6.35% p.a. | $3,092 | Principal & Interest | Variable | $0 | $700 | 90% | |||||||||||||
6.29% p.a. | 6.35% p.a. | $3,092 | Principal & Interest | Variable | $0 | $700 | 80% | |||||||||||||
6.39% p.a. | 6.45% p.a. | $3,124 | Principal & Interest | Variable | $0 | $700 | 95% | |||||||||||||
6.39% p.a. | 6.45% p.a. | $3,124 | Principal & Interest | Variable | $0 | $700 | 90% | |||||||||||||
6.44% p.a. | 6.25% p.a. | $3,141 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $700 | 80% | |||||||||||||
6.49% p.a. | 6.19% p.a. | $3,157 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $700 | 80% |

