MOVE Bank Home Loans as of December 2025
Monthly repayment below is based on a $500,000 loan amount over 30 years.
| Lender | Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Repayment type | Rate Type | Offset | Redraw | Ongoing Fees | Upfront Fees | Max LVR | Lump Sum Repayment | Extra Repayments | Split Loan Option | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.99% p.a. | 5.16% p.a. | $2,681 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $600 | 80% | |||||||||||||
5.04% p.a. | 5.16% p.a. | $2,696 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $600 | 80% | |||||||||||||
5.14% p.a. | 5.19% p.a. | $2,727 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $600 | 80% | |||||||||||||
5.14% p.a. | 5.19% p.a. | $2,727 | Principal & Interest | Variable | $0 | $600 | 80% | |||||||||||||
5.14% p.a. | 5.31% p.a. | $2,727 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $600 | 80% | |||||||||||||
5.19% p.a. | 5.31% p.a. | $2,742 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $600 | 80% | |||||||||||||
5.19% p.a. | 5.36% p.a. | $2,742 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $600 | 80% | |||||||||||||
5.24% p.a. | 5.36% p.a. | $2,758 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $600 | 80% |

