Arab Bank Australia Home Loans as of October 2026
Monthly repayment below is based on a $500,000 loan amount over 30 years.
| Lender | Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Repayment type | Rate Type | Offset | Redraw | Ongoing Fees | Upfront Fees | Max LVR | Lump Sum Repayment | Extra Repayments | Split Loan Option | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.40% p.a. | 6.53% p.a. | $3,128 | Principal & Interest | Variable | $8 | $600 | 60% | |||||||||||||
6.50% p.a. | 6.54% p.a. | $3,160 | Principal & Interest | Variable | $10 | $600 | 60% | |||||||||||||
6.65% p.a. | 7.93% p.a. | $3,210 | Principal & Interest | Fixed | $8 | $600 | 60% | |||||||||||||
6.74% p.a. | 8.61% p.a. | $3,240 | Principal & Interest | Fixed | $8 | $600 | 60% | |||||||||||||
6.80% p.a. | 7.83% p.a. | $3,260 | Principal & Interest | Fixed | $8 | $600 | 60% | |||||||||||||
6.85% p.a. | 8.42% p.a. | $3,276 | Principal & Interest | Fixed | $8 | $600 | 60% | |||||||||||||
7.65% p.a. | 7.97% p.a. | $3,548 | Principal & Interest | Fixed | $8 | $600 | 60% | |||||||||||||
7.75% p.a. | 8.52% p.a. | $3,582 | Principal & Interest | Fixed | $8 | $600 | 60% |

