The Mutual Bank Home Loans as of April 2026
Monthly repayment below is based on a $500,000 loan amount over 30 years.
| Lender | Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Repayment type | Rate Type | Offset | Redraw | Ongoing Fees | Upfront Fees | Max LVR | Lump Sum Repayment | Extra Repayments | Split Loan Option | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.89% p.a. | 6.61% p.a. | $2,962 | Principal & Interest | Fixed | $395 | $0 | 80% | |||||||||||||
5.89% p.a. | 6.58% p.a. | $2,962 | Principal & Interest | Fixed | $395 | $0 | 80% | |||||||||||||
5.94% p.a. | 5.94% p.a. | $2,978 | Principal & Interest | Variable | $0 | $0 | 80% | |||||||||||||
5.99% p.a. | 6.57% p.a. | $2,995 | Principal & Interest | Fixed | $395 | $0 | 80% | |||||||||||||
5.99% p.a. | 8.14% p.a. | $2,995 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $700 | 80% | |||||||||||||
5.99% p.a. | 7.90% p.a. | $2,995 | Principal & Interest | Fixed | $0 | $700 | 80% | |||||||||||||
6.04% p.a. | 6.98% p.a. | $3,011 | Principal & Interest | Fixed | $395 | $0 | 80% | |||||||||||||
6.04% p.a. | 6.92% p.a. | $3,011 | Principal & Interest | Fixed | $395 | $0 | 80% |

