The Mutual Bank Home Loans as of June 2026
Monthly repayment below is based on a $500,000 loan amount over 30 years.
| Lender | Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Repayment type | Rate Type | Offset | Redraw | Ongoing Fees | Upfront Fees | Max LVR | Lump Sum Repayment | Extra Repayments | Split Loan Option | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.99% p.a. | 5.99% p.a. | $2,995 | Principal & Interest | Variable | $0 | $0 | 60% | |||||||||||||
6.19% p.a. | 6.19% p.a. | $3,059 | Principal & Interest | Variable | $0 | $0 | 80% | |||||||||||||
6.34% p.a. | 6.88% p.a. | $3,108 | Principal & Interest | Fixed | $395 | $0 | 80% | |||||||||||||
6.34% p.a. | 6.86% p.a. | $3,108 | Principal & Interest | Fixed | $395 | $0 | 80% | |||||||||||||
6.44% p.a. | 6.80% p.a. | $3,141 | Principal & Interest | Variable | $395 | $0 | 80% | |||||||||||||
6.44% p.a. | 6.80% p.a. | $3,141 | Principal & Interest | Variable | $395 | $0 | 60% | |||||||||||||
6.44% p.a. | 6.80% p.a. | $3,141 | Principal & Interest | Variable | $395 | $0 | 90% | |||||||||||||
6.44% p.a. | 6.87% p.a. | $3,141 | Principal & Interest | Fixed | $395 | $0 | 80% |

