First Option Bank Home Loans as of August 2026
Monthly repayment below is based on a $500,000 loan amount over 30 years.
| Lender | Home Loan | Interest Rate | Comparison Rate* | Monthly Repayment | Repayment type | Rate Type | Offset | Redraw | Ongoing Fees | Upfront Fees | Max LVR | Lump Sum Repayment | Extra Repayments | Split Loan Option | Tags | Features | Link | Compare | Promoted Product | Disclosure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.99% p.a. | 5.99% p.a. | $2,995 | Principal & Interest | Variable | $0 | $360 | 60% | |||||||||||||
5.99% p.a. | 5.99% p.a. | $2,995 | Principal & Interest | Variable | $0 | $360 | 60% | |||||||||||||
6.09% p.a. | 6.09% p.a. | $3,027 | Principal & Interest | Variable | $0 | $360 | 70% | |||||||||||||
6.09% p.a. | 6.09% p.a. | $3,027 | Principal & Interest | Variable | $0 | $360 | 70% | |||||||||||||
6.14% p.a. | 6.49% p.a. | $3,043 | Principal & Interest | Variable | $375 | $360 | 60% | |||||||||||||
6.14% p.a. | 6.49% p.a. | $3,043 | Principal & Interest | Variable | $375 | $360 | 60% | |||||||||||||
6.19% p.a. | 6.54% p.a. | $3,059 | Principal & Interest | Variable | $375 | $360 | 70% | |||||||||||||
6.19% p.a. | 6.54% p.a. | $3,059 | Principal & Interest | Variable | $375 | $360 | 70% |

